Liga – Master “A”
RESULTADOS
SEMANA 7
SEMANA 7
| POS | # | EQUIPO | JUEGOS GANADOS |
JUEGOS PERDIDOS |
PINOS NETOS |
PINOS CON HDCP |
| 1 | 5 | PINO 5 | 20.00 | 8.00 | 19,712 | 20,566 |
| 2 | 8 | DOORLOCK | 18.00 | 10.00 | 20,814 | 21,230 |
| 3 | 6 | SPARE + CHUZA | 18.00 | 10.00 | 19,635 | 20,926 |
| 4 | 2 | THE RAMONES | 17.00 | 11.00 | 20,567 | 21,329 |
| 5 | 15 | CAPILLAS DEL CARMEN | 17.00 | 11.00 | 19,442 | 20,201 |
| 6 | 7 | JALAPENOS | 16.00 | 12.00 | 20,125 | 20,977 |
| 7 | 1 | DLG BOWLING TEAM | 15.00 | 13.00 | 20,713 | 21,048 |
| 8 | 4 | INDUSTRIAL REY DE MONTERREY | 15.00 | 13.00 | 19,407 | 20,657 |
| 9 | 3 | NOTARIA 40 | 13.00 | 15.00 | 19,460 | 20,741 |
| 10 | 14 | ROOKIES | 13.00 | 15.00 | 19,531 | 20,674 |
| 11 | 9 | BOL.COM.MX | 13.00 | 15.00 | 19,784 | 20,658 |
| 12 | 17 | EX-VIBORAS | 12.00 | 16.00 | 18,543 | 20,289 |
| 13 | 11 | LOS MISERABLES | 12.00 | 16.00 | 18,338 | 20,175 |
| 14 | 18 | TALLER MECANICO ABARCA | 12.00 | 16.00 | 18,646 | 20,170 |
| 15 | 13 | LAZZER PLACK | 12.00 | 16.00 | 18,741 | 19,893 |
| 16 | 16 | DOORSA PUERTAS | 10.00 | 18.00 | 19,020 | 20,362 |
| 17 | 10 | DL SOLUTIONS | 10.00 | 18.00 | 18,063 | 20,049 |
| 18 | 12 | PICAZO Y CIA | 9.00 | 19.00 | 18,029 | 19,970 |
JUGADORES
| POS | NOMBRE | JUEGOS | PINOS | PROM. | HDCP | JUEGO ALTO HDCP |
SERIE ALTA HDCP |
| 1 | PEDRO RIVERO | 1 | 223 | 223.00 | 0 | 223 | 223 |
| 2 | JEZREL RUIZ | 20 | 4,265 | 213.25 | 0 | 267 | 663 |
| 3 | JOSE FERNANDO V | 21 | 4,459 | 212.33 | 0 | 279 | 716 |
| 4 | ALONSO CASTILLO | 15 | 3,173 | 211.53 | 0 | 268 | 715 |
| 5 | SALVADOR RUIZ JR | 15 | 3,139 | 209.27 | 0 | 262 | 735 |
| 6 | ALEX DE LA GARZA | 19 | 3,946 | 207.68 | 0 | 244 | 669 |
| 7 | GASTON MASCARENO | 21 | 4,347 | 207.00 | 0 | 290 | 684 |
| 8 | RUDY GOVEA | 17 | 3,516 | 206.82 | 0 | 298 | 716 |
| 9 | EDUARDO MENDOZA | 20 | 4,119 | 205.95 | 0 | 258 | 737 |
| 10 | CARLOS VELA M. | 16 | 3,293 | 205.81 | 0 | 257 | 716 |
| 11 | RAMIRO ARIZPE | 15 | 3,078 | 205.20 | 0 | 256 | 666 |
| 12 | HUMBERTO VAZQUEZ | 9 | 1,845 | 205.00 | 0 | 268 | 655 |
| 13 | CESAR TREVINO JR. | 18 | 3,649 | 202.72 | 0 | 243 | 659 |
| 14 | NARCISO GONZALEZ | 20 | 4,046 | 202.30 | 0 | 269 | 654 |
| 15 | GUSTAVO VILLARREAL | 14 | 2,830 | 202.14 | 0 | 238 | 631 |
| 16 | RIGO FERNANDEZ | 20 | 4,009 | 200.45 | 0 | 245 | 641 |
| 17 | SERGIO ZAMBRANO | 11 | 2,204 | 200.36 | 0 | 226 | 642 |
| 18 | RICARDO GONZALEZ | 16 | 3,205 | 200.31 | 0 | 256 | 615 |
| 19 | CARLOS BAUTISTA | 20 | 3,990 | 199.50 | 0 | 268 | 678 |
| 20 | JUAN EDGAR SOSA | 15 | 2,988 | 199.20 | 0 | 238 | 602 |
| 21 | FERNANDO FERRER | 12 | 2,388 | 199.00 | 0 | 265 | 484 |
| 22 | GERARDO CANINO | 14 | 2,782 | 198.71 | 1 | 243 | 632 |
| 23 | RAFAEL ARIAGA | 21 | 4,171 | 198.62 | 1 | 260 | 681 |
| 24 | ANTONIO DECANINI | 16 | 3,175 | 198.44 | 1 | 228 | 640 |
| 25 | FRANCISCO PATINO | 2 | 394 | 197.00 | 2 | 209 | 394 |
| 26 | ARMANDO ROQUE | 13 | 2,551 | 196.23 | 3 | 244 | 671 |
| 27 | JOSE LUIS ALANIS | 16 | 3,135 | 195.94 | 4 | 246 | 638 |
| 28 | ADRIAN F | 6 | 1,172 | 195.33 | 4 | 233 | 553 |
| 29 | LUIS ALONSO ZUNIGA | 15 | 2,916 | 194.40 | 4 | 242 | 621 |
| 30 | ALEJANDRO TORRES | 3 | 583 | 194.33 | 4 | 236 | 583 |
| 31 | EVER GARZA | 18 | 3,497 | 194.28 | 4 | 257 | 661 |
| 32 | BERNY CABALLERO | 14 | 2,711 | 193.64 | 5 | 237 | 618 |
| 33 | GERONIMO GONZALEZ | 18 | 3,478 | 193.22 | 5 | 267 | 682 |
| 34 | PETE ORTIZ | 12 | 2,318 | 193.17 | 5 | 254 | 641 |
| 35 | FERNANDO MATA | 15 | 2,889 | 192.60 | 6 | 230 | 614 |
| 36 | RAMIRO SAUCEDA | 15 | 2,887 | 192.47 | 6 | 258 | 701 |
| 37 | ALBERTO PEREZ | 11 | 2,114 | 192.18 | 6 | 237 | 654 |
| 38 | JORGE RON | 18 | 3,455 | 191.94 | 7 | 241 | 659 |
| 39 | DANIEL PENA | 9 | 1,726 | 191.78 | 7 | 238 | 668 |
| 40 | RAMIRO DIAZ | 18 | 3,452 | 191.78 | 7 | 264 | 687 |
| 41 | EDUARDO CABALLERO | 15 | 2,876 | 191.73 | 7 | 223 | 616 |
| 42 | NAPO SAENZ | 5 | 956 | 191.20 | 7 | 212 | 424 |
| 43 | MANUEL HEREDIA | 8 | 1,529 | 191.13 | 7 | 222 | 592 |
| 44 | JESUS CAVAZOS L | 14 | 2,673 | 190.93 | 8 | 258 | 616 |
| 45 | ALBERTO SOSA | 15 | 2,858 | 190.53 | 8 | 224 | 603 |
| 46 | LUIS IBANEZ | 8 | 1,523 | 190.38 | 8 | 231 | 644 |
| 47 | RUBEN SALAZAR | 19 | 3,609 | 189.95 | 8 | 241 | 623 |
| 48 | JOSE ZAMBRANO | 18 | 3,418 | 189.89 | 8 | 255 | 658 |
| 49 | JOSE CARLOS ORTIZ | 3 | 568 | 189.33 | 8 | 210 | 394 |
| 50 | GERARDO LAZO | 12 | 2,270 | 189.17 | 8 | 256 | 597 |
| 51 | IGNACIO DIAZ | 9 | 1,699 | 188.78 | 9 | 210 | 569 |
| 52 | ERICK CAVAZOS | 10 | 1,885 | 188.50 | 9 | 277 | 566 |
| 53 | LUIS OCHOA | 20 | 3,770 | 188.50 | 9 | 251 | 708 |
| 54 | DANIEL BAUTISTA | 2 | 377 | 188.50 | 9 | 212 | 377 |
| 55 | RUBEN LOPEZ | 18 | 3,377 | 187.61 | 10 | 265 | 655 |
| 56 | LUIS VALENCIA G | 21 | 3,938 | 187.52 | 10 | 240 | 652 |
| 57 | VICTOR DE LA GARZA | 12 | 2,250 | 187.50 | 10 | 260 | 672 |
| 58 | FERNANDO VILLAREAL | 13 | 2,434 | 187.23 | 10 | 250 | 674 |
| 59 | ALEJANDRO GARZA | 18 | 3,370 | 187.22 | 10 | 254 | 637 |
| 60 | RICARDO ALBA | 14 | 2,620 | 187.14 | 10 | 234 | 638 |
| 61 | GUSTAVO LOPEZ | 16 | 2,993 | 187.06 | 10 | 255 | 676 |
| 62 | OSCAR LOPEZ | 15 | 2,797 | 186.47 | 11 | 238 | 619 |
| 63 | VICTOR DE LA GARZA | 8 | 1,491 | 186.38 | 11 | 231 | 617 |
| 64 | JORGE ABARCA | 18 | 3,351 | 186.17 | 11 | 246 | 687 |
| 65 | MIGUEL DE LEON | 14 | 2,604 | 186.00 | 11 | 246 | 656 |
| 66 | JAVIER GUTIERREZ | 14 | 2,603 | 185.93 | 12 | 271 | 694 |
| 67 | HERMINIO GARZA | 14 | 2,597 | 185.50 | 12 | 254 | 643 |
| 68 | CESAR GONZALEZ | 16 | 2,966 | 185.38 | 12 | 264 | 607 |
| 69 | HONORIO GARZA | 8 | 1,480 | 185.00 | 12 | 212 | 393 |
| 70 | DAVID CANTU | 9 | 1,663 | 184.78 | 12 | 239 | 615 |
| 71 | VICENTE PERALTA | 18 | 3,324 | 184.67 | 12 | 240 | 632 |
| 72 | MARIO DE LA HUERTA | 14 | 2,582 | 184.43 | 12 | 246 | 687 |
| 73 | JESUS GARZA CHAPA | 13 | 2,396 | 184.31 | 12 | 244 | 701 |
| 74 | JAIME SEPULVEDA | 11 | 2,026 | 184.18 | 12 | 233 | 638 |
| 75 | SALVADOR RUIZ | 15 | 2,747 | 183.13 | 13 | 252 | 695 |
| 76 | ALEJANDRO TANAKA | 18 | 3,295 | 183.06 | 13 | 260 | 605 |
| 77 | ROBERTO ARMENDARIZ | 21 | 3,834 | 182.57 | 14 | 248 | 709 |
| 78 | ROBERTO TORRES | 12 | 2,189 | 182.42 | 14 | 217 | 505 |
| 79 | RODOLFO GONZALEZ | 19 | 3,463 | 182.26 | 14 | 267 | 645 |
| 80 | ROBERTO FLORES | 15 | 2,724 | 181.60 | 15 | 237 | 578 |
| 81 | ALBERTO VEGA GOMEZ | 15 | 2,718 | 181.20 | 15 | 235 | 625 |
| 82 | EDDY SANZ FLORES | 20 | 3,609 | 180.45 | 16 | 248 | 674 |
| 83 | JUVEL GOMEZ LEAL | 14 | 2,526 | 180.43 | 16 | 251 | 623 |
| 84 | JUAN FCO. GARZA | 17 | 3,064 | 180.24 | 16 | 218 | 570 |
| 85 | ROSY OROZCO | 7 | 1,259 | 179.86 | 16 | 238 | 681 |
| 86 | MIGUEL A. GONZALEZ | 19 | 3,416 | 179.79 | 16 | 240 | 619 |
| 87 | GUADALUPE CAVAZOS | 11 | 1,977 | 179.73 | 16 | 218 | 635 |
| 88 | GERARDO SEPULVEDA | 17 | 3,051 | 179.47 | 16 | 275 | 697 |
| 89 | JORGE GIBBS | 17 | 3,049 | 179.35 | 16 | 250 | 693 |
| 90 | SAUL HERNANDEZ | 15 | 2,689 | 179.27 | 16 | 250 | 666 |
| 91 | JOSE IGLESIAS | 18 | 3,222 | 179.00 | 16 | 261 | 658 |
| 92 | PEDRO ACEVEDO | 14 | 2,491 | 177.93 | 18 | 232 | 601 |
| 93 | ARTURO RODRIGUEZ | 12 | 2,134 | 177.83 | 18 | 235 | 643 |
| 94 | JOSEFINA SEPULVEDA | 11 | 1,947 | 177.00 | 18 | 226 | 392 |
| 95 | JAVIER PEREZ | 10 | 1,767 | 176.70 | 19 | 259 | 568 |
| 96 | JORGE MEDEROS | 13 | 2,289 | 176.08 | 19 | 233 | 556 |
| 97 | JOEL LOZANO MTZ. | 20 | 3,519 | 175.95 | 20 | 271 | 746 |
| 98 | RODOLFO MAGALLON | 12 | 2,104 | 175.33 | 20 | 225 | 626 |
| 99 | GERARDO AGUILAR | 13 | 2,278 | 175.23 | 20 | 260 | 613 |
| 100 | CESAR TASSIA CANTU | 15 | 2,625 | 175.00 | 20 | 224 | 601 |
| 101 | SERGIO RAMIREZ | 19 | 3,310 | 174.21 | 20 | 237 | 645 |
| 102 | RICARDO ARREOLA | 6 | 1,044 | 174.00 | 20 | 222 | 648 |
| 103 | MANUEL IBANEZ | 14 | 2,430 | 173.57 | 21 | 247 | 693 |
| 104 | GUSTAVO VILLARREAL | 5 | 867 | 173.40 | 21 | 219 | 611 |
| 105 | ENRIQUE ABARCA | 17 | 2,944 | 173.18 | 21 | 239 | 624 |
| 106 | HUGO ESTRADA | 16 | 2,770 | 173.13 | 21 | 249 | 628 |
| 107 | ELIUD MARTINEZ | 6 | 1,038 | 173.00 | 21 | 215 | 584 |
| 108 | JORGE A. RODRIGUEZ | 18 | 3,111 | 172.83 | 22 | 274 | 688 |
| 109 | ROGELIO VAZQUEZ | 18 | 3,105 | 172.50 | 22 | 234 | 657 |
| 110 | JUAN RIVERA | 16 | 2,755 | 172.19 | 22 | 228 | 622 |
| 111 | JAVIER GARZA MORUA | 1 | 172 | 172.00 | 0 | 172 | 172 |
| 112 | EDUARDO SANZ | 19 | 3,262 | 171.68 | 23 | 252 | 667 |
| 113 | RICARDO ONDARZA | 14 | 2,403 | 171.64 | 23 | 244 | 583 |
| 114 | MARIO ZAPIAIN R | 16 | 2,725 | 170.31 | 24 | 251 | 681 |
| 115 | JORGE PICAZO | 11 | 1,871 | 170.09 | 24 | 242 | 672 |
| 116 | SALVADOR SANCHEZ | 11 | 1,870 | 170.00 | 24 | 212 | 575 |
| 117 | GILBERTO MARTINEZ | 5 | 842 | 168.40 | 25 | 221 | 437 |
| 118 | JUAN R. FERNANDEZ | 9 | 1,512 | 168.00 | 25 | 233 | 603 |
| 119 | JULIO A. SAUCEDO F | 3 | 503 | 167.67 | 26 | 194 | 503 |
| 120 | GERARDO LOZANO | 10 | 1,670 | 167.00 | 26 | 229 | 431 |
| 121 | JUAN JOSE JURADO | 12 | 2,004 | 167.00 | 26 | 219 | 597 |
| 122 | ANDRES AGUILAR | 13 | 2,161 | 166.23 | 27 | 281 | 634 |
| 123 | NICOLAS MARTINEZ | 17 | 2,822 | 166.00 | 27 | 259 | 683 |
| 124 | ALFONSO FLORES | 18 | 2,984 | 165.78 | 28 | 226 | 587 |
| 125 | YOLANDA VILLARREAL | 8 | 1,321 | 165.13 | 28 | 251 | 458 |
| 126 | JUAN MANUEL MARTIN | 9 | 1,486 | 165.11 | 28 | 213 | 586 |
| 127 | PEDRO H. LOZANO | 11 | 1,814 | 164.91 | 28 | 250 | 653 |
| 128 | JAVIER PICAZO | 11 | 1,806 | 164.18 | 28 | 233 | 570 |
| 129 | EDER CANTU | 19 | 3,112 | 163.79 | 29 | 245 | 658 |
| 130 | JESUS CASAS | 5 | 804 | 160.80 | 32 | 246 | 646 |
| 131 | HUGO MARTINEZ | 8 | 1,281 | 160.13 | 32 | 218 | 634 |
| 132 | DANIEL EDGAR SANZ | 12 | 1,917 | 159.75 | 32 | 244 | 535 |
| 133 | HECTOR GARZA | 12 | 1,911 | 159.25 | 32 | 228 | 603 |
| 134 | JESUS HERNANDEZ M | 18 | 2,864 | 159.11 | 32 | 227 | 605 |
| 135 | CESAR LLERENA | 3 | 476 | 158.67 | 33 | 176 | 476 |
| 136 | ABDUL DE LEON | 9 | 1,428 | 158.67 | 33 | 230 | 621 |
| 137 | LUPITA GARZA | 2 | 313 | 156.50 | 35 | 167 | 313 |
| 138 | EDUARDO CORREA | 9 | 1,407 | 156.33 | 35 | 210 | 549 |
| 139 | ORLANDO CHAPA | 6 | 937 | 156.17 | 35 | 195 | 380 |
| 140 | IGNACIO MANZO | 2 | 312 | 156.00 | 35 | 156 | 312 |
| 141 | VICTOR GARZA | 8 | 1,231 | 153.88 | 37 | 205 | 401 |
| 142 | ALBERTO SOSA JR | 7 | 998 | 142.57 | 40 | 207 | 343 |
| 143 | HERMINIO GARZA JR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ALAN PALOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | VICTOR PALOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | FEDERICO CHAPA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | ALBERTO BULNES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | RAMIRO ALFARO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | NAPOLEON LAZO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | HUMBERTO VAZQUEZ S | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | GILDARDO TREVINO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
