Liga – Master “B”
RESULTADOS
SEMANA 7
SEMANA 7
| POS | # | EQUIPO | JUEGOS GANADOS |
JUEGOS PERDIDOS |
PINOS NETOS |
PINOS CON HDCP |
| 1 | 12 | MONTERREY MEDIA SYSTEMS | 20.00 | 8.00 | 16,581 | 19,173 |
| 2 | 17 | TX8′S | 19.00 | 9.00 | 18,717 | 20,519 |
| 3 | 8 | LA LEYENDA CONTINUA | 18.00 | 10.00 | 17,602 | 19,987 |
| 4 | 2 | WOMAN MEN CLUB | 17.00 | 11.00 | 18,541 | 20,099 |
| 5 | 7 | COMPANEROS | 17.00 | 11.00 | 18,138 | 19,868 |
| 6 | 18 | ACEROS TREVINO SA | 16.00 | 12.00 | 17,131 | 19,297 |
| 7 | 14 | TURBO PINOS | 16.00 | 12.00 | 16,129 | 18,205 |
| 8 | 5 | EXPRIM | 15.00 | 13.00 | 17,721 | 19,837 |
| 9 | 4 | TORNADO | 15.00 | 13.00 | 17,584 | 19,559 |
| 10 | 16 | HOMBRES G | 14.00 | 14.00 | 17,761 | 19,972 |
| 11 | 3 | DRINK TEAM | 14.00 | 14.00 | 17,461 | 19,778 |
| 12 | 9 | D’MORADOS | 14.00 | 13.00 | 17,632 | 19,074 |
| 13 | 6 | ORTOPEDIA DE VANGUARDIA | 13.00 | 15.00 | 17,273 | 19,797 |
| 14 | 15 | ORESPI | 12.00 | 16.00 | 15,563 | 18,471 |
| 15 | 10 | TECNICA MEDICA | 10.00 | 18.00 | 16,344 | 19,515 |
| 16 | 13 | BAT MEXICO | 10.00 | 18.00 | 15,169 | 18,390 |
| 17 | 11 | MERCENARIOS TM | 8.00 | 20.00 | 17,396 | 19,203 |
| 18 | 1 | LOS GONZALEZ | 4.00 | 24.00 | 14,141 | 16,567 |
JUGADORES
| POS | NOMBRE | JUEGOS | PINOS | PROM. | HDCP | JUEGO ALTO HDCP |
SERIE ALTA HDCP |
| 1 | LUIS MARTINEZ | 1 | 224 | 224.00 | 0 | 224 | 224 |
| 2 | ROEL VILLARREAL | 17 | 3,361 | 197.71 | 2 | 237 | 639 |
| 3 | EDUARDO BANUELOS | 17 | 3,307 | 194.53 | 4 | 252 | 667 |
| 4 | SERGIO ESCALANTE B | 16 | 3,086 | 192.88 | 6 | 245 | 641 |
| 5 | FERNANDO TELLEZ | 9 | 1,719 | 191.00 | 7 | 215 | 598 |
| 6 | ADRIAN GARCIA | 13 | 2,478 | 190.62 | 8 | 267 | 727 |
| 7 | LEON SERNA GARCIA | 11 | 2,072 | 188.36 | 9 | 244 | 615 |
| 8 | JACOBO VEGA | 18 | 3,377 | 187.61 | 10 | 242 | 634 |
| 9 | CARLOS YANEZ | 5 | 935 | 187.00 | 10 | 203 | 593 |
| 10 | JESUS BARRERA | 14 | 2,618 | 187.00 | 10 | 284 | 701 |
| 11 | HECTOR DELGADILLO | 18 | 3,325 | 184.72 | 12 | 238 | 649 |
| 12 | MARIO REYES RDZ | 18 | 3,319 | 184.39 | 12 | 272 | 640 |
| 13 | GERARDO GONZALEZ | 16 | 2,949 | 184.31 | 12 | 279 | 657 |
| 14 | RODOLFO ROSALES | 11 | 2,025 | 184.09 | 12 | 219 | 554 |
| 15 | ANOTNIO TANGUMA | 16 | 2,938 | 183.63 | 13 | 231 | 659 |
| 16 | ROBERTO ROMERO | 18 | 3,303 | 183.50 | 13 | 263 | 658 |
| 17 | ROMEO CASSO | 11 | 2,018 | 183.45 | 13 | 224 | 563 |
| 18 | CARLOS GONZALEZ | 13 | 2,377 | 182.85 | 14 | 222 | 612 |
| 19 | JUAN DE DIOS GZZ | 17 | 3,092 | 181.88 | 15 | 241 | 617 |
| 20 | LUIS C CHAPA | 8 | 1,451 | 181.38 | 15 | 228 | 598 |
| 21 | GERARDO GONZALEZ V | 14 | 2,529 | 180.64 | 16 | 216 | 528 |
| 22 | ARIEL PENA | 8 | 1,443 | 180.38 | 16 | 224 | 573 |
| 23 | SERGIO ESCALANTE J | 15 | 2,704 | 180.27 | 16 | 286 | 679 |
| 24 | DAVID VEGA | 17 | 3,064 | 180.24 | 16 | 229 | 621 |
| 25 | SERGIO TREVINO | 9 | 1,622 | 180.22 | 16 | 233 | 626 |
| 26 | GELACIO RAMIREZ | 11 | 1,982 | 180.18 | 16 | 247 | 581 |
| 27 | JORGE RODRIGUEZ | 11 | 1,980 | 180.00 | 16 | 232 | 600 |
| 28 | ADRIAN CRUZ SR | 16 | 2,869 | 179.31 | 16 | 238 | 633 |
| 29 | HUMBERTO TREVINO F | 20 | 3,585 | 179.25 | 16 | 272 | 714 |
| 30 | ADRIAN ISLAS | 8 | 1,431 | 178.88 | 17 | 237 | 629 |
| 31 | ARMANDO LOPEZ M. | 17 | 3,041 | 178.88 | 17 | 238 | 674 |
| 32 | ARMANDO SERNA | 16 | 2,860 | 178.75 | 17 | 282 | 655 |
| 33 | JOSE R. TREVINO | 15 | 2,680 | 178.67 | 17 | 239 | 655 |
| 34 | JESUS RICO ESPARZA | 13 | 2,307 | 177.46 | 18 | 284 | 681 |
| 35 | MARIO TREVINO | 12 | 2,121 | 176.75 | 19 | 224 | 623 |
| 36 | JESUS G. AYALA | 21 | 3,707 | 176.52 | 19 | 264 | 681 |
| 37 | HUMBERTO UGALDE | 13 | 2,292 | 176.31 | 19 | 234 | 622 |
| 38 | FERNANDO MANCHA | 10 | 1,762 | 176.20 | 19 | 221 | 428 |
| 39 | ALFREDO LOZANO | 16 | 2,818 | 176.13 | 19 | 225 | 654 |
| 40 | ADRIAN CRUZ A | 10 | 1,761 | 176.10 | 19 | 262 | 705 |
| 41 | HECTOR ITURBE R | 21 | 3,685 | 175.48 | 20 | 242 | 681 |
| 42 | JAVIER GARZA | 21 | 3,684 | 175.43 | 20 | 257 | 650 |
| 43 | ERNESTO VEGA | 20 | 3,495 | 174.75 | 20 | 223 | 627 |
| 44 | F. ROEL RODRIGUEZ | 13 | 2,270 | 174.62 | 20 | 217 | 560 |
| 45 | HUMBERTO MELENDEZ | 19 | 3,317 | 174.58 | 20 | 225 | 602 |
| 46 | EDUARDO ISLAS | 12 | 2,094 | 174.50 | 20 | 227 | 626 |
| 47 | LUIS FONSECA C SR | 11 | 1,919 | 174.45 | 20 | 266 | 625 |
| 48 | LUIS CARLOS CHAPA | 10 | 1,744 | 174.40 | 20 | 238 | 624 |
| 49 | HORACIO LEAL | 11 | 1,917 | 174.27 | 20 | 233 | 664 |
| 50 | JUAN M. BARRERA | 10 | 1,739 | 173.90 | 21 | 246 | 586 |
| 51 | MARIO MACIAS | 4 | 693 | 173.25 | 21 | 190 | 367 |
| 52 | SEBASTIAN CANTU | 16 | 2,764 | 172.75 | 22 | 263 | 580 |
| 53 | ANTONIO GALICIA | 20 | 3,451 | 172.55 | 22 | 241 | 646 |
| 54 | DIEGO GONZALEZ G | 17 | 2,924 | 172.00 | 22 | 238 | 664 |
| 55 | ARMANDO LINARES | 14 | 2,408 | 172.00 | 22 | 226 | 622 |
| 56 | JAIME GUAJARDO | 19 | 3,264 | 171.79 | 23 | 256 | 645 |
| 57 | RAMON ACOSTA | 13 | 2,229 | 171.46 | 23 | 212 | 616 |
| 58 | SERGIO DIAZ | 14 | 2,396 | 171.14 | 23 | 275 | 739 |
| 59 | GUADALUPE GONZALEZ | 7 | 1,191 | 170.14 | 24 | 192 | 502 |
| 60 | CARLOS DELGADO | 16 | 2,720 | 170.00 | 24 | 243 | 670 |
| 61 | ULISES ESPINOSA | 11 | 1,868 | 169.82 | 24 | 216 | 625 |
| 62 | ANA C. GZZ | 17 | 2,870 | 168.82 | 25 | 234 | 617 |
| 63 | MIKE BANUELOS | 11 | 1,855 | 168.64 | 25 | 247 | 464 |
| 64 | MIGUEL ANGEL GARZA | 11 | 1,850 | 168.18 | 25 | 240 | 602 |
| 65 | LUIS TANGUMA | 10 | 1,674 | 167.40 | 26 | 252 | 688 |
| 66 | MIGUEL RAMIREZ | 5 | 837 | 167.40 | 26 | 197 | 549 |
| 67 | ROBERTO E. GZZ | 16 | 2,664 | 166.50 | 27 | 251 | 671 |
| 68 | ERICKA GARCIA | 11 | 1,829 | 166.27 | 27 | 224 | 662 |
| 69 | RODOLFO TREVINO | 19 | 3,157 | 166.16 | 27 | 239 | 615 |
| 70 | JOSE LUIS ALANIS J | 18 | 2,989 | 166.06 | 27 | 255 | 625 |
| 71 | VALENTIN HUERTA | 2 | 331 | 165.50 | 28 | 193 | 331 |
| 72 | AARON ESPINOSA | 13 | 2,150 | 165.38 | 28 | 231 | 605 |
| 73 | OSCAR VELASCO | 13 | 2,149 | 165.31 | 28 | 246 | 584 |
| 74 | IGNACIO TORRES | 5 | 825 | 165.00 | 28 | 204 | 595 |
| 75 | JOSE CRUZ JIMENES | 14 | 2,305 | 164.64 | 28 | 239 | 651 |
| 76 | SALVADOR ZAVALA | 17 | 2,793 | 164.29 | 28 | 237 | 628 |
| 77 | LUIS FONSECA A. | 10 | 1,638 | 163.80 | 29 | 219 | 515 |
| 78 | JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 327 | 163.50 | 29 | 168 | 327 |
| 79 | RAMIRO ALFARO | 17 | 2,773 | 163.12 | 29 | 231 | 625 |
| 80 | FRANCISCO GONZALEZ | 13 | 2,119 | 163.00 | 29 | 226 | 642 |
| 81 | ANGEL MARIO TREVIN | 7 | 1,141 | 163.00 | 29 | 217 | 418 |
| 82 | ARMANDO GARZA | 13 | 2,117 | 162.85 | 30 | 207 | 579 |
| 83 | JUAN LINAN | 18 | 2,919 | 162.17 | 30 | 250 | 652 |
| 84 | GUADALUPE HDZ | 20 | 3,243 | 162.15 | 30 | 234 | 636 |
| 85 | JORGE MTZ | 10 | 1,620 | 162.00 | 30 | 267 | 674 |
| 86 | GERARDO GONZALEZ M | 16 | 2,591 | 161.94 | 31 | 239 | 647 |
| 87 | CARLOS BEJARANO | 7 | 1,131 | 161.57 | 31 | 227 | 612 |
| 88 | JUAN DIEGO CHAVEZ | 13 | 2,097 | 161.31 | 31 | 221 | 616 |
| 89 | JAVIER QUINTANILLA | 18 | 2,902 | 161.22 | 31 | 228 | 574 |
| 90 | CESAR A. ZAVALA | 6 | 967 | 161.17 | 31 | 207 | 396 |
| 91 | RUBEN IRUEGAS ORTI | 17 | 2,733 | 160.76 | 32 | 268 | 663 |
| 92 | HECTOR ITURBE C | 18 | 2,887 | 160.39 | 32 | 251 | 673 |
| 93 | JORGE DEL TORO | 18 | 2,887 | 160.39 | 32 | 248 | 629 |
| 94 | GONZALO RAMIREZ | 12 | 1,922 | 160.17 | 32 | 230 | 432 |
| 95 | JULIO RAMIREZ | 9 | 1,440 | 160.00 | 32 | 243 | 521 |
| 96 | ARTURO BANDA | 10 | 1,599 | 159.90 | 32 | 208 | 601 |
| 97 | JESUS GARZA | 9 | 1,435 | 159.44 | 32 | 220 | 421 |
| 98 | CARLOS ESTRADA | 14 | 2,229 | 159.21 | 32 | 240 | 588 |
| 99 | JOSE LUIS ZERTUCHE | 20 | 3,181 | 159.05 | 32 | 224 | 622 |
| 100 | MIGUEL ROMO | 6 | 953 | 158.83 | 33 | 222 | 433 |
| 101 | EVARISTO TORRES | 17 | 2,693 | 158.41 | 33 | 225 | 578 |
| 102 | SALVADOR REYNA | 15 | 2,375 | 158.33 | 33 | 230 | 626 |
| 103 | ALBERTO VENTURA | 9 | 1,411 | 156.78 | 35 | 231 | 458 |
| 104 | RUBEN GONZALEZ | 14 | 2,194 | 156.71 | 35 | 240 | 592 |
| 105 | ADOLFO SALAZAR | 19 | 2,977 | 156.68 | 35 | 260 | 652 |
| 106 | MILY | 9 | 1,408 | 156.44 | 35 | 221 | 505 |
| 107 | EOCADIO ELIZONDO | 8 | 1,248 | 156.00 | 35 | 201 | 513 |
| 108 | MARIO A MORALES | 15 | 2,336 | 155.73 | 36 | 229 | 578 |
| 109 | AURORA CAMPOS V. | 6 | 932 | 155.33 | 36 | 228 | 432 |
| 110 | GUILLERMO GONZALEZ | 15 | 2,318 | 154.53 | 36 | 255 | 443 |
| 111 | RICARDO ARAIZA | 15 | 2,302 | 153.47 | 37 | 221 | 583 |
| 112 | ERNESTO PEREZ | 3 | 460 | 153.33 | 37 | 189 | 334 |
| 113 | RAUL VAZQUEZ NINO | 2 | 306 | 153.00 | 37 | 160 | 306 |
| 114 | ANDRES ROSALES | 6 | 918 | 153.00 | 37 | 216 | 406 |
| 115 | HECTIR ORDONEZ | 13 | 1,987 | 152.85 | 38 | 223 | 644 |
| 116 | LUIS RODRIGUEZ E. | 11 | 1,678 | 152.55 | 38 | 239 | 442 |
| 117 | DAPHNE PULIDO | 13 | 1,981 | 152.38 | 38 | 239 | 642 |
| 118 | TANISLAO LOPEZ | 4 | 608 | 152.00 | 38 | 212 | 397 |
| 119 | CARLOS ZERTUCHE | 11 | 1,665 | 151.36 | 39 | 237 | 596 |
| 120 | SILVIA GUTIERREZ F | 13 | 1,966 | 151.23 | 39 | 220 | 561 |
| 121 | SERGIO RUIZ HDZ | 17 | 2,561 | 150.65 | 40 | 250 | 649 |
| 122 | NICOLAS REYNA | 11 | 1,655 | 150.45 | 40 | 226 | 402 |
| 123 | CARLOS SALINAS | 15 | 2,253 | 150.20 | 40 | 236 | 564 |
| 124 | BRANDO GONZALEZ | 5 | 750 | 150.00 | 40 | 240 | 595 |
| 125 | MIGUEL GONZALEZ | 19 | 2,841 | 149.53 | 40 | 234 | 645 |
| 126 | SERGIO RUIZ | 14 | 2,079 | 148.50 | 40 | 225 | 619 |
| 127 | MARIO REYES | 14 | 2,043 | 145.93 | 40 | 233 | 630 |
| 128 | FERNANDO TREVINO | 14 | 2,036 | 145.43 | 40 | 230 | 588 |
| 129 | CURZ MAYA GARCIA | 9 | 1,273 | 141.44 | 40 | 209 | 549 |
| 130 | ISABEL CERON | 13 | 1,832 | 140.92 | 40 | 207 | 544 |
| 131 | JUAN ALANIS | 5 | 696 | 139.20 | 40 | 208 | 569 |
| 132 | LUIS ESPINOZA | 12 | 1,661 | 138.42 | 40 | 228 | 566 |
| 133 | GUILLERMO ONTIVERO | 18 | 2,485 | 138.06 | 40 | 220 | 596 |
| 134 | MARIO ITURBE | 5 | 680 | 136.00 | 40 | 209 | 559 |
| 135 | HECTOR SAENZ | 6 | 805 | 134.17 | 40 | 192 | 381 |
| 136 | FERNANDO GONZALEZ | 2 | 267 | 133.50 | 40 | 153 | 267 |
| 137 | HUGO GONZALEZ | 5 | 656 | 131.20 | 40 | 183 | 282 |
| 138 | MARIO ONTIVEROS | 16 | 2,087 | 130.44 | 40 | 196 | 536 |
| 139 | ROMAN RODRIGUEZ | 11 | 1,420 | 129.09 | 40 | 199 | 506 |
| 140 | ARTURO VILLARREAL | 15 | 1,923 | 128.20 | 40 | 196 | 523 |
| 141 | CONNI CONZALEZ | 15 | 1,896 | 126.40 | 40 | 209 | 582 |
| 142 | ADRIAN TREVINO | 9 | 1,112 | 123.56 | 40 | 197 | 350 |
| 143 | ROSENDO TREVINO | 18 | 2,171 | 120.61 | 40 | 193 | 510 |
| 144 | ROEL RDZ M JR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | FERNANDO GALLEGOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | GERARDO GARZA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | SERGIO GARZA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | FERNANDO MEIXUEIRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | JUAN MANUEL ISLAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | CESAR SALINAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | MIGUEL BARRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ARMANDO GARZA G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | AURELIANO VALDEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | HUMBERTO TREVINO G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | DAVID IDUARTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | IRMA GPE VILLAREAL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | MANUEL ROSALES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | JUAN R MARTINEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
