Liga – Master San Pedro

RESULTADOS
SEMANA 5

Regresar

POS # EQUIPO JUEGOS
GANADOS
JUEGOS
PERDIDOS
PINOS
NETOS
PINOS
CON HDCP
1 15 Coyotes 17.00 3.00 12,583 14,860
2 3 Impredecibles 16.00 4.00 12,930 14,704
3 7 Serypen 14.00 6.00 12,391 14,723
4 12 Head Bangers 14.00 6.00 12,247 14,212
5 9 Astros 13.00 7.00 11,997 14,210
6 14 I Bowlers 12.00 8.00 12,484 14,704
7 1 The Family 12.00 8.00 11,392 14,295
8 11 Terabytes 11.00 9.00 12,380 14,596
9 4 Anclones 10.00 10.00 13,484 14,745
10 5 Soy Tan P.com 10.00 10.00 12,505 13,864
11 2 60 + IVA 8.00 12.00 12,555 14,680
12 13 Lobos 8.00 12.00 11,356 14,109
13 10 Los Bumper 8.00 12.00 11,446 13,831
14 6 Beach Olas 7.00 13.00 11,668 13,484
15 16 Golden Bear Team 0.00 20.00 9,887 12,183
16 0 Team 17 0.00 0.00 0 0
17 0 Team 18 0.00 0.00 0 0
18 8 Team 8 0.00 0.00 0 0
19 0 Team 19 0.00 0.00 0 0
20 0 Team 20 0.00 0.00 0 0
21 0 Team 28 0.00 0.00 0 0
22 0 Team 23 0.00 0.00 0 0
23 0 Team 22 0.00 0.00 0 0
24 0 Team 25 0.00 0.00 0 0
25 0 Team 26 0.00 0.00 0 0
26 0 Team 27 0.00 0.00 0 0
27 0 Team 21 0.00 0.00 0 0
28 0 Team 24 0.00 0.00 0 0
JUGADORES
POS NOMBRE JUEGOS PINOS PROM. HDCP JUEGO
ALTO HDCP
SERIE
ALTA HDCP
1 Adrian Islas 9 1,828 203.11 0 256 704
2 Gerardo Canino 12 2,434 202.83 0 266 741
3 Jorge Mar 14 2,776 198.29 1 276 683
4 Ernesto Gonzalez 15 2,957 197.13 2 245 641
5 Aristeo Gonzalez 15 2,951 196.73 3 278 736
6 Antonio Decanini 12 2,330 194.17 5 244 623
7 Carlos Gutierrez 14 2,682 191.57 8 250 680
8 Salvador Ruiz Jr 6 1,148 191.33 8 213 587
9 Carlos Perez 15 2,834 188.93 10 278 726
10 Jesus Rosales 15 2,797 186.47 12 284 723
11 Enrique Perez I 15 2,791 186.07 12 292 777
12 Trevino Alan 12 2,215 184.58 14 256 709
13 Javier Perez 13 2,369 182.23 16 275 707
14 Cesar Benavides 14 2,543 181.64 17 239 653
15 Ricardo Hernandez 6 1,081 180.17 18 245 446
16 Lucas Guzman 10 1,796 179.60 18 232 616
17 Antonio Coello 5 897 179.40 18 214 581
18 Herminio Garza 12 2,144 178.67 19 229 625
19 Ruben Trevino 3 534 178.00 19 226 615
20 Javier Gutierrez 14 2,482 177.29 20 246 696
21 David Caballero 3 531 177.00 20 217 612
22 Claudia Castillo 12 2,108 175.67 22 241 681
23 Angel Serna 14 2,450 175.00 22 224 636
24 Ricardo Arizpe 14 2,430 173.57 24 228 644
25 Leon Serna 14 2,428 173.43 24 247 656
26 Alejandro Garza 2 346 173.00 24 215 400
27 Gustavo Gandara 9 1,550 172.22 25 260 650
28 Sergio De la Pena 15 2,581 172.07 25 234 676
29 Romeo Casso 10 1,715 171.50 26 228 601
30 Lutfy Mourra 13 2,229 171.46 26 260 669
31 David Gomez 6 1,025 170.83 27 222 610
32 Raul Ruiz 14 2,390 170.71 27 241 651
33 Jorge Hernandez 9 1,534 170.44 27 220 627
34 Alejandro Baranano 7 1,193 170.43 27 235 612
35 Oscar Vazquez 9 1,529 169.89 27 213 414
36 Armando De la Garz 3 508 169.33 27 223 595
37 Alfredo Bernal 12 2,031 169.25 27 242 657
38 Sergio Rodriguez 13 2,195 168.85 28 230 636
39 Jaime Vazquez 3 506 168.67 28 188 506
40 Alejandro Perez 12 2,023 168.58 28 219 608
41 Norberto Guerrero 12 2,022 168.50 28 250 624
42 Felix Rodriguez 7 1,179 168.43 28 275 498
43 Jose Luis serna 13 2,179 167.62 29 234 622
44 Alejandro Marcelo 11 1,842 167.45 29 268 655
45 Rosy Garcia 13 2,174 167.23 29 242 694
46 Salvador Ruiz 6 1,002 167.00 29 211 600
47 Joel Garcia 10 1,665 166.50 30 259 537
48 Hector Moreno 14 2,308 164.86 32 245 631
49 R. Casso Sr. 14 2,302 164.43 32 239 664
50 Alberto Balderas 14 2,297 164.07 32 307 743
51 Javier Cervantes 6 984 164.00 32 202 588
52 Adolfo Martinez 9 1,465 162.78 34 224 547
53 Pedro Cadena 12 1,949 162.42 34 226 643
54 Juan Carrasco 12 1,943 161.92 35 226 615
55 Eduardo M 10 1,617 161.70 35 234 648
56 Jorge Mederos 9 1,454 161.56 35 231 639
57 Francisco V. 3 482 160.67 36 235 590
58 Armando Linares 12 1,921 160.08 36 227 612
59 Osvaldo Elizondo 12 1,913 159.42 36 235 617
60 Mario Trevino 7 1,115 159.29 36 220 439
61 Chelelo Hinojosa 3 477 159.00 36 229 597
62 Rodolfo Trevino 12 1,905 158.75 37 238 627
63 Abdul de Leon 7 1,107 158.14 37 248 667
64 Samuel Rosales 12 1,888 157.33 38 223 626
65 Victor Garza 3 472 157.33 38 205 580
66 Justo Elorduy 12 1,879 156.58 39 233 629
67 Fernando Telles 9 1,401 155.67 40 262 451
68 Gerardo Saenz 13 2,019 155.31 40 233 605
69 Armando Cantu 6 928 154.67 40 223 387
70 Eduardo D 12 1,852 154.33 40 228 630
71 Guillermo Gonzalez 9 1,382 153.56 40 245 658
72 Orlando Farias 12 1,842 153.50 40 232 623
73 Daniel Mattie 13 1,976 152.00 40 235 652
74 David Terrazas 9 1,368 152.00 40 224 649
75 Carlos Villa 3 455 151.67 40 166 455
76 Cesar Muniz 2 303 151.50 40 195 361
77 Jesus Gonzalez 11 1,660 150.91 40 227 575
78 Raul Ruiz SR 11 1,657 150.64 40 212 586
79 Carlos Villarreal 11 1,655 150.45 40 222 555
80 Norela Leo 15 2,247 149.80 45 244 602
81 Herminio Garza Jr 7 1,045 149.29 40 226 433
82 Alejandro Cabada 14 2,089 149.21 40 217 616
83 Manuel Guerra 12 1,789 149.08 40 215 578
84 Luis Leo 9 1,341 149.00 40 244 587
85 Javier Gonzalez 2 298 149.00 40 195 374
86 Bernardo Gonzalez 10 1,484 148.40 40 211 564
87 Miguel Alanis 14 2,071 147.93 40 224 604
88 Erick Garcia 7 1,034 147.71 40 230 401
89 Omar Gonzalez 3 443 147.67 40 193 563
90 Ramiro Valles M 5 738 147.60 40 216 529
91 Ricardo Rodriguez 2 295 147.50 40 152 295
92 Nazario Cantu 9 1,322 146.89 40 231 500
93 Mario Estrada 14 2,053 146.64 40 229 588
94 Roberto Gonzalez 8 1,170 146.25 40 229 551
95 Eugenio Valbuena 2 288 144.00 40 157 288
96 Efraino Elizondo 5 708 141.60 40 202 397
97 Gerardo De La Garz 15 2,089 139.27 40 202 574
98 Rodrigo Flores 12 1,667 138.92 40 207 565
99 Ricardo Castro 11 1,518 138.00 40 210 567
100 Edna Castillo 7 955 136.43 57 208 554
101 Jesus Rosales Sr 4 545 136.25 40 183 349
102 Roberto Cerrillo 7 936 133.71 40 198 526
103 A. Ventura 4 534 133.50 40 207 359
104 Gabriel Tejeda 5 667 133.40 40 203 365
105 Hugo Flores 8 1,042 130.25 40 209 459
106 Poncho Madero 10 1,209 120.90 40 221 518
107 Hortencia Moreno 8 936 117.00 60 208 527
108 Norela Zamora 3 318 106.00 60 172 337
109 Luis De Los Santos 1 98 98.00 40 138 138
110 Adriana Valbuena 2 150 75.00 40 84 150
111 Miguel Garza 0 0 0.00 0 0 0
112 Francisco De La Ga 0 0 0.00 36 0 0
113 Bernardo GZZ 0 0 0.00 40 0 0
114 Heberto Villarrea 0 0 0.00 40 0 0
115 Hector Garza 0 0 0.00 40 0 0
116 Ricardo Lozano 0 0 0.00 40 0 0
117 Oziel Juarez 0 0 0.00 40 0 0
118 Ruben Leal 0 0 0.00 0 0 0
119 Ricardo Miller 0 0 0.00 35 0 0
120 Rene Martinez 0 0 0.00 33 0 0
121 Alonso Garza 0 0 0.00 38 0 0
122 Alejandro Perez 0 0 0.00 40 0 0
123 Iker Munoz 0 0 0.00 40 0 0
124 Gerardo Chapa 0 0 0.00 28 0 0
125 Alfonso alfonso 0 0 0.00 35 0 0
126 Ramiro Villareal 0 0 0.00 30 0 0
127 Jezrel Ruiz 0 0 0.00 0 0 0
128 Daniel Ley 0 0 0.00 14 0 0
129 Mario Perez 0 0 0.00 40 0 0
130 Alberto Perez 0 0 0.00 34 0 0
131 Osvaldo Elizondo 0 0 0.00 35 0 0

Regresar